A continuación, presentamos una tabla que servirá como orientación para la elección del capacitor adecuado.
Recomendamos efectuar las pruebas pertinentes antes de realizar el cambio o adaptación definitiva.
Tabla de capacitores electrolíticos para arranque de motores monofásicos en 110 y 220 V.C.A.
| CAPACIDAD (uf) | APLICACIÓN |
| 60 - 70 | Â Â Â Â Â Â Â Â Motores de 1/8 HPÂ Â Â Â Â Â Â Â Â |
| 70 - 90 | Motores de 1/6 HP |
| 80 - 100 | Motores de 1/6 HP |
| 100 - 120 | Motores de 1/5 HP |
| 120 - 140 | Motores de 1/4 HP |
| 140 - 160 | Motores de 1/3 HP |
| 170 - 190 | Motores de 1/2 HP |
| 190 - 210 | Motores de 1/2 HP |
| 210 - 240 | Motores de 1/2 HP |
| 240 - 270 | Motores de 3/4 HP |
| 270 - 310 | Motores de 3/4 HP |
| 320 - 360 | Motores de 1 HP |
| 360 - 400 | Motores de 1 HP |
| 380 - 420 | Motores de 1 1/2Â HP |
| 400 -430 | Motores de 1 1/2Â HP |
| 450 - 500 | Motores de 1 1/2Â HP |
| 500 - 600 | Motores de 2 HP |
| 660 - 700 | Motores de 2 HP |
| 700 -800 | Motores de 2 HP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario